TRAVELING IN BRAZIL
NUMBER ONE INFORMATION SOURCE

  AddThis Social Bookmark Button  

Home ] Hotel ] Flight ] Destinations ] Cruise ] Amazon ] Iguassu ] Rio ] Bahia ] S Paulo ] Pantanal ] Beaches ] Fun ] Golf & Sports ] Tour ] Visa ] Maps ] Estate ] Carnival ] Weather ] Facts ] Health-Vaccination ] People ]
   
 

DISTANCES IN MILES



RELATED PAGES

Distances between travel destinations: maps and tables of distances
Table of distances in Kilometers

 
LAND DISTANCES MILES Source: DNIT BELÉM BELO HORIZON-TE BOA VISTA BRASÍLIA CAMPO GRANDE CUIABÁ CURITIBA FLORIANÓPOLIS FORTA- LEZA GOIÂNIA JOÃO PESSOA MACEIÓ MANAUS NATAL PORTO ALEGRE RECIFE RIO DE JANEIRO SALVADOR SÃO LUÍS SÃO PAULO VITÓRIA
BELÉM 0 1754 3778 1317 1827 1826 1983 2174 1000 1253 1342 1349 3290 1309 2392 1288 2018 1304 501 1821 1930 BELÉM
BELO HORIZONTE 1754 0 2941 445 902 990 623 808 1570 563 1348 1151 2454 1458 1063 1280 270 852 1700 364 325 BELO HORIZONTE
BLUMENAU 2143 777 3154 1009 776 1203 156 86 2353 897 2134 1937 2667 2244 372 2065 681 1635 2166 407 961 BLUMENAU
BOA VISTA 3778 2941 0 2655 2382 1951 2994 3184 4066 2531 4094 3899 487 4204 3321 4026 3204 3598 3801 2953 3267 BOA VISTA
BRASÍLIA 1329 460 2655 0 704 704 848 1039 1366 130 1394 Caixa de texto: MENOR DISTÂNCIA
PAVIMENTADA
USANDO RODOVIAS
FEDERAIS, ESTADUAIS OU
MUNICIPAIS
Caixa de texto: MENOR DISTÂNCIA
PAVIMENTADA
USANDO RODOVIAS
FEDERAIS, ESTADUAIS OU
MUNICIPAIS
1199 2167 1504 1259 1326 713 898 1339 630 769 BRASÍLIA
CAMPO GRANDE 1827 902 2382 704 0 431 615 806 2116 581 2085 1888 1895 2195 943 2016 897 1595 1850 630 1175 CAMPO GRANDE
CUIABÁ 1826 990 1951 704 431 0 1043 1233 2115 580 2090 1893 1464 2200 1370 2021 1253 1593 1849 1002 1316 CUIABÁ
CURITIBA 1983 623 2994 848 615 1043 0 186 2199 737 1980 1783 2506 2090 442 1911 529 1481 2006 253 807 CURITIBA
FLORIANÓPOLIS 2174 808 3184 1039 806 1233 186 0 2383 927 2164 1967 2759 2274 296 2096 710 1666 2196 438 992 FLORIANÓPOLIS
FORTALEZA 1000 1570 4066 1371 2116 2115 2199 2383 0 1541 427 668 3579 333 2634 497 1742 863 664 1942 1489 FORTALEZA
GOIÂNIA 1253 563 2531 130 581 580 737 927 1541 0 1516 1320 2044 1626 1147 1448 831 1020 1276 575 887 GOIÂNIA
IGUASSU FALLS 2100 936 2860 977 482 909 396 586 2388 853 2287 2090 2373 2396 612 2218 914 1792 2123 650 1195 IGUASSU FALLS
ILHEUS 856 986