TRAVELING IN BRAZIL
NUMBER ONE INFORMATION SOURCE

  AddThis Social Bookmark Button  

Home ] Hotel ] Flight ] Destinations ] Cruise ] Amazon ] Iguassu ] Rio ] Bahia ] S Paulo ] Pantanal ] Beaches ] Fun ] Golf & Sports ] Tour ] Visa ] Maps ] Estate ] Carnival ] Weather ] Facts ] Health-Vaccination ] People ]
   
 

DISTANCES IN MILES



RELATED PAGES

Distances between travel destinations: maps and tables of distances
Table of distances in Kilometers

 
LAND DISTANCES MILES Source: DNIT BELÉM BELO HORIZON-TE BOA VISTA BRASÍLIA CAMPO GRANDE CUIABÁ CURITIBA FLORIANÓPOLIS FORTA- LEZA GOIÂNIA JOÃO PESSOA MACEIÓ MANAUS NATAL PORTO ALEGRE RECIFE RIO DE JANEIRO SALVADOR SÃO LUÍS SÃO PAULO VITÓRIA
BELÉM 0 1754 3778 1317 1827 1826 1983 2174 1000 1253 1342 1349 3290 1309 2392 1288 2018 1304 501 1821 1930 BELÉM
BELO HORIZONTE 1754 0 2941 445 902 990 623 808 1570 563 1348 1151 2454 1458 1063 1280 270 852 1700 364 325 BELO HORIZONTE
BLUMENAU 2143 777 3154 1009 776 1203 156 86 2353 897 2134 1937 2667 2244 372 2065 681 1635 2166 407 961 BLUMENAU
BOA VISTA 3778 2941 0 2655 2382 1951 2994 3184 4066 2531 4094 3899 487 4204 3321 4026 3204 3598 3801 2953 3267 BOA VISTA
BRASÍLIA 1329 460 2655 0 704 704 848 1039 1366 130 1394 Caixa de texto: MENOR DISTÂNCIA
PAVIMENTADA
USANDO RODOVIAS
FEDERAIS, ESTADUAIS OU
MUNICIPAIS
Caixa de texto: MENOR DISTÂNCIA
PAVIMENTADA
USANDO RODOVIAS
FEDERAIS, ESTADUAIS OU
MUNICIPAIS
1199 2167 1504 1259 1326 713 898 1339 630 769 BRASÍLIA
CAMPO GRANDE 1827 902 2382 704 0 431 615 806 2116 581 2085 1888 1895 2195 943 2016 897 1595 1850 630 1175 CAMPO GRANDE
CUIABÁ 1826 990 1951 704 431 0 1043 1233 2115 580 2090 1893 1464 2200 1370 2021 1253 1593 1849 1002 1316 CUIABÁ
CURITIBA 1983 623 2994 848 615 1043 0 186 2199 737 1980 1783 2506 2090 442 1911 529 1481 2006 253 807 CURITIBA
FLORIANÓPOLIS 2174 808 3184 1039 806 1233 186 0 2383 927 2164 1967 2759 2274 296 2096 710 1666 2196 438 992 FLORIANÓPOLIS
FORTALEZA 1000 1570 4066 1371 2116 2115 2199 2383 0 1541 427 668 3579 333 2634 497 1742 863 664 1942 1489 FORTALEZA
GOIÂNIA 1253 563 2531 130 581 580 737 927 1541 0 1516 1320 2044 1626 1147 1448 831 1020 1276 575 887 GOIÂNIA
IGUASSU FALLS 2100 936 2860 977 482 909 396 586 2388 853 2287 2090 2373 2396 612 2218 914 1792 2123 650 1195 IGUASSU FALLS
ILHEUS 856 986 728 287 ILHÉUS
JOÃO PESSOA 1342 1348 4061 1394 2085 2090 1980 2164 427 1516 0 245 3607 115 2415 75 1520 589 1031 1720 1243 JOÃO PESSOA
LONDRINA 1795 622 2760 673 382 809 235 426 2084 549 1973 1776 2273 2083 646 1905 592 1477 1818 328 873 LONDRINA
MACEIO 1349 1151 3897 1197 1888 1893 1783 1967 668 1307 245 0 3410 355 2218 177 1323 392 1038 1523 1046 MACEIÓ
MANAUS 3290 2454 487 2167 1895 1464 2506 2697 3579 2044 3607 3410 0 3717 2834 3538 2716 3111 3313 2466 2780 MANAUS
NATAL 1309 1458 4204 1504 2196 2200 2090 2274 333 1626 115 355 3717 0 2525 184 1630 699 998 1830 1353 NATAL
PETRÓPOLIS 1982 233 3168 677 918 1217 550 735 1706 795 1484 1287 2680 1594 986 1416 41 988 1836 288 312 PETRÓPOLIS
PORTO ALEGRE 2393 1063 3321 1259 943 1370 442 296 2634 1147 2415 2218 2834 2525 0 2347 964 1919 2416 689 1243 PORTO ALEGRE
PORTO SEGURO 1637 591 3535 920 1496 1584 1179 1364 1195 1154 950 753 3047 1059 1615 881 696 406 1326 920 380 PORTO SEGURO
RECIFE 1288 1280 4026 1326 2016 2022 1911 2096 497 1448 75 177 3538 184 2347 0 1452 521 977 1652 1174 RECIFE
RIO DE JANEIRO 2018 270 3204 713 897 1253 529 710 1742 831 1520 1323 2716 1630 964 1452 0 1024 1872 266 324 RIO DE JANEIRO
SALVADOR 1304 852 3570 898 1595 1594 1481 1666 863 1020 589 392 3111 699 1919 521 1024 0 993 1218 746 SALVADOR
SÃO LUÍS 501 1700 3801 1339 1850 1849 2006 2196 664 1276 1031 1038 3313 998 2416 977 1872 993 0 1844 1619 SÃO LUÍS
SÃO PAULO 1821 364 2953 630 630 1002 253 438 1942 575 1720 1523 2466 1830 689 1652 266 1218 1844 0 548 SÃO PAULO
VITÓRIA 1930 325 3267 769 1175 1316 807 992 1489 887 1243 1046 2780 1353 1243 1174 324 746 1619 548 0 VITÓRIA
Source: DNER/AP/Div. Planejamento - Serv. Coord. e Gerência de Sistemas Rodoviários BELÉM BELO HORIZON-TE BOA VISTA BRASÍLIA CAMPO GRANDE CUIABÁ CURITIBA FLORIANÓPOLIS FORTA- LEZA GOIÂNIA JOÃO PESSOA MACEIÓ MANAUS NATAL PORTO ALEGRE RECIFE RIO DE JANEIRO SALVADOR SÃO LUÍS SÃO PAULO VITÓRIA


 

Back to top
Return to Brazil Travel Guide Home



 

 

 

 
 










 


 

 



 

| © Brazil-Travel-Guide.com | | All Rights Reserved.